Logements à la Forge
Participation aux frais de résidence | Mois | 2 semaines | Semaine |
Maison des cerisiers | |||
Chambre 6 | 500 | 300 | 160 |
Chambre 7 | 500 | 300 | 160 |
Maison du patio | |||
Chambre 8 | 600 | 350 | 200 |
Chambre 9 | 600 | 350 | 200 |
1 personne supplémentaire | 100 | 75 | 50 |
Chambres 6 et 7: Chambres individuelles. Les occupants
des chambres 6 et 7 se partagent la cuisine, le séjour et les
sanitaires.
Chambres 8 et 9: Chambres individuelles avec sanitaires
privatifs. Les occupants des chambres 8et 9 se partagent la
cuisine et le séjour.